<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Компьютерный журнал Smena-id &#187; Nokia</title>
	<atom:link href="http://www.smena-id.ru/tag/nokia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smena-id.ru</link>
	<description>Компьютерный журнал Smena-id</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 17:54:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Телефон Nokia 5330 Mobile TV Edition</title>
		<link>http://www.smena-id.ru/259275.html</link>
		<comments>http://www.smena-id.ru/259275.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[5330 Mobile TV Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smena-id.ru/?p=259275</guid>
		<description><![CDATA[В декабре прошлого года «ВымпелКом» объявил о запуске в Москве телевидения «Билайн» стандарта DVB-H. Для просмотра каналов необходимо было приобрести мобильный телефон Samsung Р960 с поддержкой стандарта DVB-H и специальную SIM-карту. Конечно, такое решение понравилось не всем. Теперь «ВымпелКом» вместе с Nokia представил новый вариант на базе технологии ОМА BCAST: он позволяет использовать услугу без [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">В декабре прошлого года «ВымпелКом» объявил о запуске в Москве телевидения «Билайн» стандарта DVB-H. Для просмотра каналов необходимо было приобрести мобильный телефон Samsung Р960 с поддержкой стандарта DVB-H и специальную SIM-карту. Конечно, такое решение понравилось не всем. Теперь «ВымпелКом» вместе с Nokia представил новый вариант на базе технологии ОМА BCAST: он позволяет использовать услугу без привязки к специальной SIM-карте. Владелец телефона-слайдера Nokia 5330 Mobile TV Edition сможет смотреть мобильное телевидение практически на всей территории Москвы. Зрителям доступны 13 телеканалов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smena-id.ru/259275.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia спасает положение</title>
		<link>http://www.smena-id.ru/243543.html</link>
		<comments>http://www.smena-id.ru/243543.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 06:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smena-id.ru/?p=243543</guid>
		<description><![CDATA[Компания Nokia, которой принадлежит мобильная операционка Symbian, предприняла очередную попытку привлечь девелоперов к разработке ПО для своей стремительно теряющей популярность «оси». На сей раз ею была достигнута договоренность о сотрудничестве с фирмой Nitobi, чей проект PhoneGap позволяет писать приложения под BlackBerry, Palm и Nokia Ovi, а также под платформы Android и iPhone/iPad. Программисты, специализирующиеся на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Компания Nokia, которой принадлежит мобильная операционка Symbian, предприняла очередную попытку привлечь девелоперов к разработке ПО для своей стремительно теряющей популярность «оси». На сей раз ею была достигнута договоренность о сотрудничестве с фирмой Nitobi, чей проект PhoneGap позволяет писать приложения под BlackBerry, Palm и Nokia Ovi, а также под платформы Android и iPhone/iPad. Программисты, специализирующиеся на i-платформах, особенно интересны руководству финского производителя: оно надеется, что те «освежат» набор софта для Symbian. PhoneGap хорош тем, что позволяет создавать кроссплатформенное ПО в едином веб-интерфейсе, не вникая в тонкости использования программных инструментов наподобие Objective-C и Cocoa. Таким образом авторы идеи рассчитывают, что эта «сделка» сподвигнет разработчиков более активно писать приложения под Symbian. Впрочем, отсюда вовсе не следует, что девелоперы захотят тратить время на создание ПО для «угасающей» операционки, и потому многие обозреватели называют PhoneGap «очередным пассажиром на «Титанике» Nokia».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smena-id.ru/243543.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Падение спроса на телефоны Nokia</title>
		<link>http://www.smena-id.ru/241532.html</link>
		<comments>http://www.smena-id.ru/241532.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 05:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smena-id.ru/?p=241532</guid>
		<description><![CDATA[Многочисленные разговоры о том, что дела компании Nokia в основном направлении ее бизнеса &#8211; производстве мобильных телефонов &#8211; идут все хуже и хуже, получили яркое подтверждение несколько дней назад, когда финский изготовитель сообщил о результатах своей деятельности за II квартал. Печальнее всего выглядит основной показатель &#8211; прибыль (€227 млн), которая за отчетный период снизилась на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Многочисленные разговоры о том, что дела компании Nokia в основном направлении ее бизнеса &#8211; производстве мобильных телефонов &#8211; идут все хуже и хуже, получили яркое подтверждение несколько дней назад, когда финский изготовитель сообщил о результатах своей деятельности за II квартал. Печальнее всего выглядит основной показатель &#8211; прибыль (€227 млн), которая за отчетный период снизилась на 40% по сравнению с предыдущим годом. Такие факты удивили даже экспертов, которые прогнозировали, что Nokia удастся собрать по крайней мере €285 млн.<br />
Столь неприглядная ситуация объясняется тем, что в последнее время компания продает все больше недорогих аппаратов, приносящих мало прибыли, и все меньше дорогостоящих смартфонов, которых в ассортименте финского сотового гиганта практически и нет. На текущий момент времени средняя цена телефона от Nokia составляет €61. Единственная новинка, коммуникатор N8, обладающий вроде бы неплохим потенциалом, так до сих и пор не появился в широкой продаже, несмотря на многочисленные анонсы.<br />
Кроме того, заметно просела и стоимость ценных бумаг фирмы: сейчас за одну ее акцию дают всего €6,75 против €26 в 2007-м. Многие называют Nokia компанией старого образца, которая теряет свои позиции стремительнее, чем кто-либо из других крупных игроков рынка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smena-id.ru/241532.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Смена руководства в компании Nokia</title>
		<link>http://www.smena-id.ru/238869.html</link>
		<comments>http://www.smena-id.ru/238869.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 13:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smena-id.ru/?p=238869</guid>
		<description><![CDATA[Совет директоров компании Nokia в ближайшие недели примет решение о смене исполнительного директора организации. Причина в том, что финскому производителю никак не удается занять стабильную позицию на рынке смартфонов, несмотря на попытку реорганизации бизнеса, предпринятую в начале июля (она, кстати, не первая). Трудно сказать, изменит ли это ситуацию: многие эксперты утверждают, что в сегменте коммуникаторов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Совет директоров компании Nokia в ближайшие недели примет решение о смене исполнительного директора организации. Причина в том, что финскому производителю никак не удается занять стабильную позицию на рынке смартфонов, несмотря на попытку реорганизации бизнеса, предпринятую в начале июля (она, кстати, не первая). Трудно сказать, изменит ли это ситуацию: многие эксперты утверждают, что в сегменте коммуникаторов дни крупнейшего производителя сотовых сочтены.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smena-id.ru/238869.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продажи Nokia падают</title>
		<link>http://www.smena-id.ru/227975.html</link>
		<comments>http://www.smena-id.ru/227975.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 05:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smena-id.ru/?p=227975</guid>
		<description><![CDATA[Согласно исследованию маркетинговой фирмы YouGo, интерес потребителей к приобретению мобильных аппаратов от компании Nokia продолжает неумолимо падать. Результаты опроса показывают, что с декабря 2009 по июнь 2010 года спрос на финские телефоны сократился с 46 до 34%. Еще хуже ситуация обстоит со смартфонами: лишь 10% опрошенных заявили, что хотели бы купить коммуникатор от финского производителя. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Согласно исследованию маркетинговой фирмы YouGo, интерес потребителей к приобретению мобильных аппаратов от компании Nokia продолжает неумолимо падать. Результаты опроса показывают, что с декабря 2009 по июнь 2010 года спрос на финские телефоны сократился с 46 до 34%. Еще хуже ситуация обстоит со смартфонами: лишь 10% опрошенных заявили, что хотели бы купить коммуникатор от финского производителя. Подавляющее же большинство из них (41%) уже сделали свой выбор в пользу iPhone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smena-id.ru/227975.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Планшетный компьютер от Nokia</title>
		<link>http://www.smena-id.ru/220937.html</link>
		<comments>http://www.smena-id.ru/220937.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smena-id.ru/?p=220937</guid>
		<description><![CDATA[По информации аналитиков портала Digi-Times, компания Nokia в IV квартале должна выпустить свой вариант планшетного компьютера, название которого пока держится в секрете. Девайс будет иметь экран с диагональю 7&#8243; или 9&#8243;, мобильный процессор ARM, различные модули беспроводной связи и поддержку графики в виде OpenGL ES 2.0, что наверняка порадует многих геймеров. В качестве предустановленной ОС [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">По информации аналитиков портала Digi-Times, компания Nokia в IV квартале должна выпустить свой вариант планшетного компьютера, название которого пока держится в секрете. Девайс будет иметь экран с диагональю 7&#8243; или 9&#8243;, мобильный процессор ARM, различные модули беспроводной связи и поддержку графики в виде OpenGL ES 2.0, что наверняка порадует многих геймеров. В качестве предустановленной ОС выступит MeeGo, которую финский сотовый гигант разработал совместно с корпорацией Intel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smena-id.ru/220937.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коммуникатор Nokia N8</title>
		<link>http://www.smena-id.ru/167191.html</link>
		<comments>http://www.smena-id.ru/167191.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мультимедиа]]></category>
		<category><![CDATA[N8]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smena-id.ru/?p=167191</guid>
		<description><![CDATA[Ключевых нововведений в данной модели, пожалуй что, три. Одно из них касается установленного модуля ЦФК. В девайс встроена 12-мегапиксельная камера с оптикой Carl Zeiss, умеющая делать фотографии с разрешением 4000 х 3000 точек и снимать видео в формате HD (720р). Помимо этих возможностей она оснащена достаточным количеством разнообразных примочек и опций, таких как автофокус, ксеноновая [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ключевых нововведений в данной модели, пожалуй что, три. Одно из них касается установленного модуля ЦФК. В девайс встроена 12-мегапиксельная камера с оптикой Carl Zeiss, умеющая делать фотографии с разрешением 4000 х 3000 точек и снимать видео в формате HD (720р). Помимо этих возможностей она оснащена достаточным количеством разнообразных примочек и опций, таких как автофокус, ксеноновая вспышка, поддержка функций геотеггинга, распознавания лиц и улыбок. Записанный материал можно потом просмотреть на телевизоре, напрямую подсоединив к нему коммуникатор через HDMI-кабель. Важным событием стало и применение в аппарате технологии Multitouch  &#8211; теперь, например, пользователь может легко масштабировать изображения двумя пальцами. Ну и последний момент, на котором хотелось бы заострить ваше внимание: данное устройство работает под управлением операционной системы Symbian3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smena-id.ru/167191.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выход смартфона Nokia N8</title>
		<link>http://www.smena-id.ru/159223.html</link>
		<comments>http://www.smena-id.ru/159223.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[N8]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smena-id.ru/?p=159223</guid>
		<description><![CDATA[Ведущий производитель мобильников объявил о выпуске смартфона Nokia N8, который получился таким навороченным, что в плане железа ему позавидует любой мобильный гаджет. Судите сами: огромный сенсорный экран, 12-мегапиксельная HD-камера, HMDI-выход, GPS и A-GPS с бесплатными картами Ovi, Wi-Fi, «синезуб», радио и FM-трансмиттер. Картину портит лишь сомнительная ОС Symbian 3, про которую мало что известно, зато [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ведущий производитель мобильников объявил о выпуске смартфона Nokia N8, который получился таким навороченным, что в плане железа ему позавидует любой мобильный <a href="http://gadjetov.net/">гаджет</a>. Судите сами: огромный сенсорный экран, 12-мегапиксельная HD-камера, HMDI-выход, GPS и A-GPS с бесплатными картами Ovi, Wi-Fi, «синезуб», радио и FM-трансмиттер. Картину портит лишь сомнительная ОС Symbian 3, про которую мало что известно, зато цена в $500 &#8211; вполне себе заявка на успех.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smena-id.ru/159223.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Идеальный маршрут&#187;</title>
		<link>http://www.smena-id.ru/128870.html</link>
		<comments>http://www.smena-id.ru/128870.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smena-id.ru/?p=128870</guid>
		<description><![CDATA[Компания Nokia опубликовала интересные результаты исследования «Идеальный маршрут», в ходе которого были опрошены более 12тыс. человек из 12 стран, включая Россию. Респонденты из каждой страны помогли определить главные достопримечательности, уникальные природные объекты и живописные, скрытые от глаз туристов, маршруты. Используя полученные данные, Nokia составила «идеальный маршрут» по России. Кроме того, это исследование позволило выявить и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Компания Nokia опубликовала интересные результаты исследования «Идеальный маршрут», в ходе которого были опрошены более 12тыс. человек из 12 стран, включая Россию. Респонденты из каждой страны помогли определить главные достопримечательности, уникальные природные объекты и живописные, скрытые от глаз туристов, маршруты. Используя полученные данные, Nokia составила «идеальный маршрут» по России. Кроме того, это исследование позволило выявить и сравнить поведенческие особенности жителей разных стран мира.<br />
Самым популярным по результатам опроса стал Эрмитаж: 60% респондентов посчитали этот всемирно известный музей Санкт-Петербурга местом номер один для посещения в России. Среди других достопримечательностей: Петергоф &#8211; 52%, Кремль и Красная площадь &#8211; 49%. Озеро Байкал было названо одновременно уникальным природным объектом (93%), который обязательно стоит увидеть своими глазами, и наиболее удаленным от популярных туристических маршрутов местом (74%). В список чудес природы России вошли Кавказские горы (56%) и вулканы Камчатки (52%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smena-id.ru/128870.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мобильная индустрия выходит на новый уровень</title>
		<link>http://www.smena-id.ru/86760.html</link>
		<comments>http://www.smena-id.ru/86760.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 07:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sasha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile World Congress 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smena-id.ru/?p=86760</guid>
		<description><![CDATA[На выставке Mobile World Congress 2010 неожиданно представленный альянс Nokia и Intel был озабочен лишь теориями и перспективами. Moblin еще толком не появился, а развитие Маеmо в смартфонах только началось, однако компании объявили о намерении работать над новым совместным проектом &#8211; MeeGo. Первые устройства стоит ожидать не раньше следующего года. Мобильная индустрия выходит на новый [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На выставке Mobile World Congress 2010 неожиданно представленный альянс <a href="http://www.etrubka.com/catalog/Nokia.html">Nokia</a> и Intel был озабочен лишь теориями и перспективами. Moblin еще толком не появился, а развитие Маеmо в смартфонах только началось, однако компании объявили о намерении работать над новым совместным проектом &#8211; MeeGo. Первые устройства стоит ожидать не раньше следующего года. Мобильная индустрия выходит на новый уровень. Войну аппаратных частей можно считать практически завершенной. Топовые продукты различных компаний очень схожи между собой &#8211; камеры в пять-во-семь мегапикселов, дисплеи 3,7-4.3&quot;, гигагерцевые процессоры. Больше нечего противопоставить друг другу, и гонка вооружений подошла к концу. Наступает время битвы интерфейсов и сервисов, чему ярким примером служит iPhone. Казалось бы, посредственная телефонная функциональность на начальном этапе, отсутствие простейших опций (таких как MMS и передача данных по Bluetooth) и многое другое могли убить новинку, но дизайн, красивый и понятный интерфейс, а также удобный набор сервисов iTunes сделали аппарат самым популярным и желанным гаджетом во всех странах мира, показав всем остальным производителям, что суть далеко не всегда в мегагерцах и мегапикселах. И плоды этого победоносного вторжения на рынок мы теперь пожинаем -после появления детища Apple уже никто не может игнорировать сенсорные аппараты и интерфейсы. Как видим, из трех новых платформ все три предназначены для моделей с сенсорными дисплеями. Классические телефоны уже воспринимаются как устройства сугубо для звонков.    <br />Но не только этим жила выставка. Ведь помимо клиентских терминалов, мобильная связь &#8211; это еще и сети. И в нынешнем году MWC, пожалуй, поставила точку в споре WiMAX и LTE. Все ведущие производители телекоммуникационного оборудования для операторов связи (Ericsson, Alcatel-Lucent, Huawei, Motorola и др.) демонстрировали те или иные решения для LTE. В то время как о WiMAX уже никто и не вспоминал. Так что теперь наверняка можно сказать, что индустрия предпочла LTE как будущее развития мобильной связи и доступа в Сеть.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smena-id.ru/86760.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
