<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Компьютерный журнал Smena-id &#187; Cooler Master</title>
	<atom:link href="http://www.smena-id.ru/tag/cooler-master/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smena-id.ru</link>
	<description>Компьютерный журнал Smena-id</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 11:54:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Кулер Cooler Master V6GT</title>
		<link>http://www.smena-id.ru/224641.html</link>
		<comments>http://www.smena-id.ru/224641.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 05:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard]]></category>
		<category><![CDATA[Cooler Master]]></category>
		<category><![CDATA[V6GT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smena-id.ru/?p=224641</guid>
		<description><![CDATA[Устройство выполнено в лучших традициях воздушных систем охлаждения. Оно имеет достаточно массивный радиатор, состоящий из шести толстых тепловых трубок с 55 нанизанными на них алюминиевыми пластинами (толщина каждой составляет 0,3 мм), медное основание (утопленные в него тепловые трубки не соприкасаются напрямую с процессором) и пару 120-миллиметровых вентиляторов, закрепленных по бокам описываемой конструкции. Здесь надо отметить, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Устройство выполнено в лучших традициях воздушных систем охлаждения. Оно имеет достаточно массивный радиатор, состоящий из шести толстых тепловых трубок с 55 нанизанными на них алюминиевыми пластинами (толщина каждой составляет 0,3 мм), медное основание (утопленные в него тепловые трубки не соприкасаются напрямую с процессором) и пару 120-миллиметровых вентиляторов, закрепленных по бокам описываемой конструкции. Здесь надо отметить, что скорость вращения их лопастей варьируется в пределах от 800 до 2200 об/мин, а уровень шума меняется от 15 до 38 дБ соответственно. Технические характеристики кулера позволяют ему охлаждать процессоры с тепловыделением вплоть до 220 Вт. Также в наличии специальный переключатель, расположенный на верхней части девайса, с помощью которого можно менять цвет подсветки вентиляторов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smena-id.ru/224641.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Корпус Cooler Master HAF &#8211; HAF X</title>
		<link>http://www.smena-id.ru/188573.html</link>
		<comments>http://www.smena-id.ru/188573.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard]]></category>
		<category><![CDATA[Cooler Master]]></category>
		<category><![CDATA[HAF - HAF X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smena-id.ru/?p=188573</guid>
		<description><![CDATA[Аббревиатура HAF расшифровывается как «High Air Flow», что можно перевести с английского как «мощный воздушный поток». Отождествлять же название корпуса с именем поросенка из известной сказки точно не стоит. Как и следовало ожидать, в этом сокращении отражена вся сущность шасси. Система охлаждения новинки может содержать до семи вентиляторов разного диаметра. Но в базовой комплектации пользователю [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Аббревиатура HAF расшифровывается как «High Air Flow», что можно перевести с английского как «мощный воздушный поток». Отождествлять же название корпуса с именем поросенка из известной сказки точно не стоит. Как и следовало ожидать, в этом сокращении отражена вся сущность шасси. Система охлаждения новинки может содержать до семи вентиляторов разного диаметра. Но в базовой комплектации пользователю будут доступны только четыре (на передней и задней панелях и верхней и боковой стенках). Также в комплекте присутствует специальный кожух с 80-миллиметровым кулером для отвода тепла от установленных видеокарт (величина корпуса позволяет монтировать несколько полноразмерных ускорителей длиной до 342 мм). Среди других особенностей модели стоит выделить наличие пары портов интерфейса USB третьей версии и кронштейн для поддержки тяжелых графических акселераторов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smena-id.ru/188573.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Блоки питания Cooler Master GX</title>
		<link>http://www.smena-id.ru/51820.html</link>
		<comments>http://www.smena-id.ru/51820.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard]]></category>
		<category><![CDATA[Cooler Master]]></category>
		<category><![CDATA[GX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smena-id.ru/?p=51820</guid>
		<description><![CDATA[ Cooler Master представляет серию блоков питания GX мощностью 550 Вт, 650 Вт н 750 Вт для топовых игровых систем.    В основе блоков питания лежит одна линия 12 В, которая позволяет обеспечить достаточной мощностью современные видеокарты, не зависимо оттого, используются ли режимы SLI или CrossFireX. Последняя серия Cooler Master явно проектировалась под [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.smena-id.ru/wp-content/uploads/2010/03/image21.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 10px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="http://www.smena-id.ru/wp-content/uploads/2010/03/image-thumb21.png" width="216" height="252" /></a> Cooler Master представляет серию блоков питания GX мощностью 550 Вт, 650 Вт н 750 Вт для топовых игровых систем.    <br />В основе блоков питания лежит одна линия 12 В, которая позволяет обеспечить достаточной мощностью современные видеокарты, не зависимо оттого, используются ли режимы SLI или CrossFireX. Последняя серия Cooler Master явно проектировалась под системы с двумя графическими процессорами, а модель на 750 Вт прошла сертификацию на совместимость с топовыми видеокартами NVIDIA, обеспечивая четыре разъема питания PCI Express. Эффективность БП достигает 85% с рейтингом 80 Plus, так что рассеивание тепла впустую будет минимальным. Специальные конденсаторы позволят справиться с пиковыми нагрузками, а малошумные двухслойные ЭМИ-фильтры снизят помехи в цепях питания. В наличии также активная компенсация фактора мощности (PFC), контроллер PWM, трансформатор, снижающий энергопотребление при простое, и различные защитные схемы. Серия обеспечивает среднее время наработки на отказ 100 тысяч часов. А гарантия составляет 5 лет. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smena-id.ru/51820.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

